SRK63ZR-S СРАВНИТЬ |
SRK71ZR-S СРАВНИТЬ |
SRK80ZR-S СРАВНИТЬ |
SRK100ZR-S СРАВНИТЬ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | SRC63ZR-S | SRC71ZR-S | SRC80ZR-S | FDC100VNP | ||
Электропитание | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | 1-фазный, 220-240В, 50 Гц | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 6,3(1,2~7,1) | 7,1(2,3~7,7) | 8,0(2,3~9,0) | 10,0(2,4~10,5) | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 7,1(0,8~9,0) | 8,0(2,0~10,0) | 9,0(2,1~10,5) | 11,2(3,2~11,5) | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,85/1,74 | 2,05/2,06 | 2,35/2,40 | 3.09/3.28 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3,41/4,08 | 3,46/3,88 | 3,40/3,75 | 3.24/3.41 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 7,60/4,70 | 7,20/4,50 | 6,60/4,40 | 6.60/4.40 | ||
Количество хладагента , кг | 1,55 | 1,8 | 1,9 | 2.55 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44/39/35/25 | 44/41/37/25 | 47/44/39/26 | 48/45/40/27 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 54/54 | 53/51 | 56/55 | 57/61 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44/38/34/28 | 46/39/35/28 | 47/41/36/29 | 48/43/38/30 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 20,5/18,1/15,7/10,4 | 20,5/18,6/16,2/10,4 | 23,5/20,2/17,5/10,4 | 24.5/21.3/17.6/10.4 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 41,5/41,5 | 55/43,5 | 63/49,5 | 75/80 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 23,5/19,0/16,5/13,1 | 25,5/19,8/17,3/13,3 | 26,5/21,3/18,4/13,5 | 27.5/23.2/19.1/13.6 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 339*1197*262 | 339*1197*262 | 339*1197*262 | 339*1197*262 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640*800(+71)*290 | 750*880(+88)*340 | 750*880(+88)*340 | 845*970*370 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 15,5/47,5 | 15,5/57 | 16,5/58,5 | 16.5/70 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6,35(1/4") / 12,78(1/2") | 6,35(1/4") / 15,88(5/8") | 6,35(1/4") / 15,88(5/8") | 9.52(3/8’)/15.88(5/8’) | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~46 | -15~46 | -15~46 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~24 | -15~24 | -15~24 | от -20 до +20 | ||
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха | Антиаллергенный, Моющийся фотокаталитический, Антиаллергенная система очистки воздуха | Антиаллергенная система, антиаллергенный, фотокаталитический фильтры, ионизация | ||
Рекомендуемая площадь помещения, m² | 60 | 70 | 80 | 100 | ||
Сечение кабеля питания, мм² | 2,5*3 | 2,05*3 | 2,5*3 | 2,5*3 | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | ||
Автомат токовой защиты, A | 16 | 20 | 20 | 25 | ||
Страна производства | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | ||
Тип компрессора наружного блока | 2-роторный | 2-роторный | 2-роторный | 2-роторный | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 8,5/8,0/8,5 | 9,5/9,6/9,6 | 10,9/11,1/11,1 | 13.6 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 14,5 | 17 | 17 | 21 | ||
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
* При условии установки зимнего комплекта